top of page

دورات الاحصاء والتحليل |   Statistics and Analysis  courses

  1. إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام ساس || Preparation of statistical tables and data analysis using SAS

  2. اساليب حساب معدلات النمو السكاني || Methods for calculating the population growth rates

  3. جداول المدخلات – المخرجات || Input-Output Tables

  4. استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية  || Using SPSS of statistical analysis to evaluate the training courses

  5. الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية || Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences

  6. الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات || Administrative statistics & Data Format

  7. الإحصاءات النقدية والمالية || Monetary and financial statistics

  8. الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية || Statistical methods for administrative and financial work

  9. التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية || Economic Analysis using E-Views

  10. التحليل الإحصائي للبحوث العلمية وتفسيرها || Statistical analysis in scientific research and interpretation

  11. التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج || Statistical data analysis by Mini tab software

  12. التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية || Demographic analysis and population projections

  13. التحليل الديموغرافي والتقييم || Demographic analysis and evaluation

  14. التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان || Design and statistical analysis of questionnaires

  15. التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات || Modern statistical techniques to improve products and services

  16. الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة || Operations Statistical adjustment & Quality control Maps applications

  17. الضبط الإحصائى و توكيد الجودة || Statistical control and quality assurance

  18. العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) || (Samples and applications (sampling

  19. العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية || Samples and its applications in field surveys and studies

  20. المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية || Statistical skills in preparing the managerial reports

  21. المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية || Indicators & Population Projections

  22. الورشة التدريبية حول البرمجية آر || Training workshop on software R

  23. إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها || Statistics, Tourism surveys and its related calculations

  24.  

    إعداد المسوح الميدانية || Preparation of field surveys

     

  25. إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات || Preparation of payments statistics Balance

  26. أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية || How to collect, analyze and tabulate the statistical data

  27. بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Marketing Research supported by using SPSS for statistical analysis

  28. برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي ||  Statistical analysis for healthcare sector SPSS

  29. تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى || Computerized Data analysis and Statistical reporting

  30. تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية || Data analysis and financial statements using statistical methods

  31. تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج || Time series analysis and forecasting using E-views program

  32. تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة || Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control

  33. تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Assess the performance of sales representative and supervisors using SPSS of statistical analysis

  34. تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي || Developing the skills of SPSS users

  35. دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية || Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics

  36. مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة || Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up

  37. مهارات قياس رضى العملاء || Skills of measuring the customer satisfaction

  38. نشر البيانات الاحصائية  || Statistical Data Dissemination

bottom of page